1.1 產(chǎn)品簡介
本公司生產(chǎn)的四等邊一體機,集顯示,觸控,安卓系統(tǒng)于一體,機身無外接連線。鋁合金面框,精細噴涂,拉絲工藝,安全性外觀設計,四角圓滑,表面無尖銳邊緣。外觀更簡潔,使用更高效,更安全,操作更便利。
1.2 產(chǎn)品特點
1.2.1凸字形的背包設計,在節(jié)省空間的同時更能優(yōu)雅降低整機厚度
1.2.2典雅的黑色(銀色白色可選),配以精致拉絲工藝,使得整機外觀光澤亮麗
1.2.3搭載安卓系統(tǒng),自帶觸摸,可在指尖實現(xiàn)日常所有操作
1.2.4業(yè)內(nèi)一線品牌屏幕,超高清分辨率,帶來不同的觸控體驗。
規(guī)格參數(shù)如下:
1.主體參數(shù)
面板品牌 | 京東方(A規(guī)屏) |
產(chǎn)品顏色 | 黑色 |
產(chǎn)品類型 | 觸控PC一體機(支持X86主板、OPS盒子) |
顯示屏尺寸 | 86英寸(16:9) |
顯示屏類型 | LED 液晶顯示屏 |
物理分辨率 | 3840*2160(標配) |
顯示色彩 | 10bit, 1.07B |
刷新率 | 4K-60HZ |
亮度 | 最高350cd/m2 |
對比度 | 5000:1 |
視角(度) | 178° |
背光燈壽命 | 50000 小時 |
2.觸摸參數(shù)
觸摸嵌入方式 | 內(nèi)置一體式,非外掛式 |
觸摸感應技術 | 紅外感應識別觸摸技術(10 點) |
書寫方式 | 手指、觸摸筆或其它直徑不小于 5mm 非透明物體(多點 8mm) |
光標速度 | 120 點/s |
定位精度 | 90%以上觸摸區(qū)域為±2mm |
通訊接口 | B 型 USB 公頭 |
觸控界面 | 鋼化玻璃 |
觸摸次數(shù) | 理論無限次 |
計算機響應 | 系統(tǒng)自動識別;≤8ms |
驅(qū)動程序 | HID免驅(qū) |
觸摸功能 | 支持 10 點觸摸操作 支持圖像放大、縮小、旋轉(zhuǎn) |
外殼及外觀 | 機身采用金屬噴涂的五金冷軋鋼板,表面3.5mm鋼化玻璃。 |
顏色 | 黑色 |
整機外形尺寸 | 1963.5mm *1136.5mm*104.7mm |
凈重 | 85.0KG |
毛重 | 89.0KG |
工作電壓 | AC110-220V |
最大功耗率 | ≤420W |
待機功率 | ≤2.5W |
安裝方式 | 標配電視機壁掛架(移動支架選配) |
喇叭規(guī)格 | 10W /8 歐× 2 揚聲器 |
4.工作環(huán)境
環(huán)境參數(shù) | 工作場所 | 室內(nèi) |
工作溫度 | 0°C - 40°C | |
工作濕度 | 10% - 90%無凝結 | |
貯存溫度 | -20°C - 60°C | |
貯存濕度 | 10% - 90%無凝結 |
卓策3568 主板配置 | CPU | 瑞芯微RK3568 Cortex-A55,四核64位 |
GPU | ARM G52 2EE | |
主頻 | 2.0 GHz | |
內(nèi)存 | DDR 2G | |
內(nèi)置存儲器 | EMMC 16G | |
操作系統(tǒng) | Android 11.0 | |
USB2.0 接口 | USB2.0*1、USB3.0*1 | |
LVDS 輸出 | 1 個,可直接驅(qū)動 50/60Hz 液晶屏 | |
HDMI 輸出 | 1 個,支持 2160P輸出 | |
網(wǎng)絡支持 | 具備 RJ45 接口,有線/WIFI(2.4G,可選5G) | |
圖像旋轉(zhuǎn) | 支持 0 度,90 度,180 度,270 度手動/自動旋轉(zhuǎn) |




